服務(wù)熱線:15851853397 網(wǎng)站首頁 | 聯(lián)系我們
服務(wù)熱線:15851853397 網(wǎng)站首頁 | 聯(lián)系我們
更新日期: | 2024-11-21 |
訪問次數(shù): | 8021 |
精密程控恒溫水槽溫度范圍:環(huán)境溫度+5~95℃恒溫精度:≤±0.05℃程控恒溫:20段可編程控制,升溫速率可控;廣泛應用于石油化工、高等院校等科研單位對溫度要求精密控制的場合。
型號 | 溫度范圍 (℃) | 溫度波動 (℃) | 槽內(nèi)尺寸 (mm) | 槽深度(mm) | 循環(huán)流量(L/min) | 槽開口(mm) |
ST-P-RT-2A | 室溫+5~95 | ±0.05 | 130×120×150 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 125×120 |
ST-P-RT-5A | 室溫+5~95 | ±0.05 | 250×150×150 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 245×150 |
ST-P-RT-5B | 室溫+5~95 | ±0.05 | 250×150×150 | 150 | 4~5 | 245×150 |
ST-P-RT-10A | 室溫+5~95 | ±0.05 | 280×190×200 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 275×190 |
ST-P-RT-10B | 室溫+5~95 | ±0.05 | 280×190×200 | 200 | 7~15 | 275×190 |
ST-P-RT-18A | 室溫+5~95 | ±0.05 | 320×280×200 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 315×275 |
ST-P-RT-18B | 室溫+5~95 | ±0.05 | 320×280×200 | 200 | 7~15 | 315×275 |
ST-P-RT-15A | 室溫+5~95 | ±0.05 | 280×250×200 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 275×245 |
ST-P-RT-15B | 室溫+5~95 | ±0.05 | 280×250×200 | 200 | 7~15 | 275×245 |
ST-P-RT-25A | 室溫+5~95 | ±0.05 | 280×250×300 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 275×245 |
ST-P-RT-25B | 室溫+5~95 | ±0.05 | 280×250×300 | 300 | 7~25 | 275×245 |
ST-P-T-30A | 室溫+5~95 | ±0.05 | 400×330×230 | 230 | 內(nèi)循環(huán) | 395×320 |
ST-P-RT-30B | 室溫+5~95 | ±0.05 | 400×330×230 | 230 | 7~25 | 395×320 |
南京恒星可以根據(jù)客戶訂做該系列任何尺寸參數(shù)的恒溫槽,性價比高,發(fā)貨速度快!請張工: |