服務(wù)熱線:15851853397 網(wǎng)站首頁 | 聯(lián)系我們
服務(wù)熱線:15851853397 網(wǎng)站首頁 | 聯(lián)系我們
更新日期: | 2024-11-21 |
訪問次數(shù): | 5091 |
精密透明恒溫水槽廣泛用于粘度計(jì)使用單位、化工單位、溫度計(jì)生產(chǎn)廠家等溫度范圍:環(huán)境溫度+5~100℃恒溫精度:≤±0.01℃
精度透明恒溫槽特點(diǎn):
♦屬于經(jīng)濟(jì)實(shí)用的用于計(jì)量、化學(xué)、材料等進(jìn)行試驗(yàn)的恒溫槽,雙視窗透明玻璃,很容易觀測(cè)到樣品的試驗(yàn)狀況。波動(dòng)度小于±0.05℃
♦設(shè)計(jì)采用SMT裝配技術(shù)的精密恒溫控制系統(tǒng),使整個(gè)量程范圍的溫度精確控制
♦采用隔離的磁力攪拌裝置,溫場(chǎng)均勻,大大提高控溫精度和溫場(chǎng)均勻度
♦數(shù)顯溫度校正,停電后自動(dòng)恢復(fù)等功能,大大提高工作效率
♦傳感器異常保護(hù)和報(bào)警,高溫保護(hù)報(bào)警,防干燒
透明恒溫水槽型號(hào)及參數(shù):
型號(hào) | 溫度范圍 (℃) | 溫度波動(dòng) (℃) | 槽內(nèi)尺寸 (mm) | 槽深度(mm) | 槽開口(mm) | 備注 |
BO-RT-10A | 室溫+5~100 | ±0.05 | 280×190×200 | 200 | 280×190 | |
BO-RT-10B | 室溫+10~100 | ±0.005~0.01 | 280×190×200 | 200 | 280×190 | |
BO-RT-10C | 室溫+10~100 | ±0.005~0.01 | 280×190×200 | 200 | 280×190 | |
BO-RT-18A | 室溫+5~100 | ±0.005~0.01 | 320×280×200 | 200 | 320×280 | |
BO-RT-18B | 室溫+10~100 | ±0.005~0.01 | 320×280×200 | 200 | 320×280 | |
BO-RT-18C | 室溫+10~100 | ±0.005~0.01 | 320×280×200 | 200 | 320×280 | |
BO-RT-15A | 室溫+10~100 | ±0.005~0.01 | 280×250×200 | 200 | 280×250 | |
BO-RT-15B | 室溫+10~100 | ±0.005~0.01 | 280×250×200 | 200 | 280×250 |
透明恒溫槽